咨询热线:18211082818

当前位置: 首页 > 产品分类 > 国产蓄电池 > 耐普蓄电池

耐普NPP蓄电池、西力SEHEY蓄电池

日期:2022-10-18 08:35:14 来源:蓝希望

 耐普蓄电池

 

山东总代理

 

ea7e3de853b8a80ea6fb8dbb2e76bb7.jpg5225dba5472aee516115fb53b67c5d6.jpgef32b8e763f740bcd83721b629c3a66.jpg576a4d89d40f37a3ee39ec906f2d0c4.jpg681fd61dbc9faeec0069d84b7edfc18.jpg

6e960abc6264c29194d26e328cb2742.jpg0b104b3114e28b374174ed91ba1e042.jpg0f2d4dc769e4f3f35182db6caa98032.jpgd4996db0c59df7317f3866938b6a988.jpg

 

 e7267203e74f327a5a7feb2b6759ad7.jpge1df9134aed8eea2d4ae585a9a14d79.jpg68b1070c36beb68a796e5063f74598e.jpg9b87090ac32afeb7d158178825215ea.jpg7d7b99475e35ff345ba38fcb128b441.jpg

 

 cbc86450dd04926dec289369c6dfce3.jpg

 

耐普NPP系列、西力SEHEY系列

耐普西力蓄电池产品性能:

放电
(1)电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复,为达到最好的工作效率,放电应0.05-3C之间,放电终止电压如下表1所示
(表1)放电电流和放电终止电压

放电电流(A)

放电终止电压(V/单体)

(A)<0.1C

1.90

(A)<0.2C

1.80

0.2C<(A)<0.5C

1.70

0.5<(A)<1.0C

1.60

1C<(A)<2C

1.50

3C<(A)

1.30

(2)放电容量

放电容量与放电电流的关系,图1为FM、JFM系列 电池在不同的放电率条件下放出的容量,从图中可看出,放电倍率越大,电池所能放出的容量越小。

温度作用

电池容量亦受温度的影响,过低温度(低于15℃,5℉.)则会降低有效容量,过高温度(高于122℉.50℃)则会导致热失控并损害电池.

充电

(1)浮充(限制电压,控制电流)使用: 浮充电压2.25V~2.30V/单体,最大电流不得大于0.25C10,电池浮充电流调到小于2mA /AH.(25℃)。请参见表(2)。
(表2)充电方法与充电时间

充电方法

充电时间(h)

周围温度( ℃ )

恒压充电

6-12

5 -35

恒流充电

6-12

(2)循环使用(充电即停,放完电即充):充电电压2.4 V/单体,最大充电电流不得大于0.25C10.

(3)温度补偿电池在5~35℃范围内工作时,不必对充电电压进行补偿,当温度低于5℃或者高于35℃时,建议对充电电压作适当的调整,调整标准为浮充时 干3mv/℃/单体,循环使用时干4mv/℃/单体(温度以25℃为基准)。

(3)过充电

电池充足电后再补充电则称为过充电,持续的过充电将会缩短电池的寿命。

使用寿命

以下因素将可能缩短电池的使用寿命:
★重复的深放电
★重复的浅充电后的深放电
★外界温度过高
★过充电—特别是涓涓浮充充电
★过大的充电电流

 

NPP蓄电池

 

NP12-1.2Ah 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05     T0
NP12-1.9Ah 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36     T0
NP12-2.3Ah 12 2.3 0.90 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36     T0
NP12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36     T0
NP12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98     T1
NP12-4.5Ah 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98     T1
NP12-5Ah 12 5 1.70 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98     T1
NP12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70     T2
NP12-7.2Ah 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70     T2
NP12-7.5 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
NP12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
NP12-9Ah 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
NP12-10Ah 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7     T2
NP12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37     T2
NP12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70     T2
NP12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70     T2
NP12-15Ah 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
NP12-17Ah 12 17 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
NP12-18Ah 12 18 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
NP12-20Ah 12 20 5.50 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
NP12-24Ah 12 24 7.60 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92     T4
NP12-24Ah II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85     T4
NP12-26Ah 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92     T4
NP12-28Ah 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92     T4
NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1     T16
NP6-225Ah 6 225 31.5 69.3 322 12.7 178 7.00 226 8.93     T9
NP12-33Ah 12 33 10 22.0 196 7.70 131 5.16 155 6.10     T16
NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.10     T16
NP12-38Ah 12 38 12.2 26.84 197 7.73 166 6.54 174 6.85     T12
NP12-40Ah 12 40 13.0 28.7 197 7.73 166 6.54 174 6.85     T12
NP12-45Ah 12 45 13.5 29.7 197 7.73 166 6.54 171 6.73     T12
NP12-50Ah 12 50 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30     T12
NP12-55Ah 12 55 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30     T9/T16
NP12-60Ah 12 60 19.4 42.7 350 13.8 166 6.54 179 7.05     T7
NP12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05     T9
NP12-70Ah 12 70 22.0 48.4 260 10.2 169 6.65 211 8.30     T16
NP12-80Ah 12 80 23.4 51.5 260 10. 169 6.65 211 8.3     T14
NP12-90Ah 12 90 27.0 59.4 307 12.1 169 6.66 211 8.31     T8/T16A
NP12-100Ah 12 100 29.8 65.56 331 13.03 173 6.81 213 8.39     T10
NP12-100Ah II 12 100 30 66.0 407 16.0 174 6.85 209 8.23     T11
NP12-120Ah 12 120 36.5 80.3 407 16.0 174 6.85 209 8.23     T11
NP12-134Ah 12 134 41.5 91.5 341 13.44 173 6.82 282 11.11     T9/T20
NP12-150Ah 12 150 42.5 93.5 484 19.1 171 6.73 241 9.49     T11
NP12-150Ah II 12 150 50 110 551 21.7 110 4.33 287 11.3     T46
NPG12-165Ah 12 165 49.0 107.8 494 19.4 204 8.03 208 8.19     T11
NPG12-180Ah 12 180 56.5 124 522 20.6 240 9.45 216 8.50     T9
NPG12-200Ah 12 200 60 132 522 20.6 240 9.45 216 8.50     T11
NPG12-200Ah II 12 200 64.0 141.1 522 20.58 240 9.46 216 8.51     T9/T20
NPG12-220Ah 12 220 64 141 522 20.6 240 9.45 216 8.50     T9
NPG12-250Ah 12 250 73.0 161 520 20.5 268 10.55 220 8.66     T11

 

上一篇: 返回列表
下一篇: 返回列表
相关新闻